ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 19 | 38 |
| первісна вартість | 011 | 122 | 146 |
| накопичена амортизація | 012 | 103 | 108 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 659 | 908 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 43406 | 38613 |
| первісна вартість | 031 | 73402 | 75026 |
| знос | 032 | 29996 | 36413 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 14012 | 13871 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 1718 | 1629 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 2180 | 2180 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 462 | 551 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 59814 | 55059 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 26031 | 26871 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 7068 | 4598 |
| Готова продукція | 130 | 44534 | 47698 |
| Товари | 140 | 18 | 81 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 27499 | 31894 |
| первісна вартість | 161 | 27499 | 31894 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 19240 | 16595 |
| за виданими авансами | 180 | 19556 | 10580 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 408 | 439 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 422 | 22 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 276 | 1 |
| Інші оборотні активи | 250 | 6 | 38 |
| Усього за розділом II | 260 | 145058 | 138817 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 47 | 48 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 204919 | 193924 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 56950 | 56950 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 16982 | 16321 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 58087 | 68662 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 132019 | 141933 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 12500 | 12500 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 12500 | 12500 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 25169 | 3458 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 20347 | 19989 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 2304 | 3574 |
| з бюджетом | 550 | 1277 | 170 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 192 | 224 |
| з оплати праці | 580 | 441 | 528 |
| з учасниками | 590 | 1234 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 9436 | 11548 |
| Усього за розділом IV | 620 | 60400 | 39491 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 204919 | 193924 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Станом на 31.12.2012 р.:
- статутний капiтал Товариства складає 56950 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався;
- інший додатковий капітал складає 16321 тис. грн.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 68662 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шильберг Валерій Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Овсяннiкова Тетяна Володимирiвна
|