ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про власний капітал
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 56950 | 0 | 0 | 16982 | 0 | 58087 | 0 | 0 | 132019 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 56950 | 0 | 0 | 16982 | 0 | 58087 | 0 | 0 | 132019 |
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | -661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9914 | 0 | 0 | 9914 |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | -661 | 0 | 10575 | 0 | 0 | 9914 |
| Залишок на кінець року | 300 | 56950 | 0 | 0 | 16321 | 0 | 68662 | 0 | 0 | 141933 |
Примітки: Станом на 31.12.2012 р.:
- статутний капiтал Товариства складає 56950 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався;
- інший додатковий капітал складає 16321 тис. грн.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 68662 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шильберг Валерій Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Овсяннiкова Тетяна Володимирiвна
|